斯里兰卡搜索引擎 | ||||
Google斯里兰卡 |
斯里兰卡B2B网站 | ||||
Omentra | B2B斯里兰卡 | Asiatradehub | MoreB2B | Tradeford |
斯里兰卡黄页网站 | ||||
斯里兰卡黄页 | Yellowpages | LankaYellowpages | Rainbowpages | Business-Yellowpages |
EguideDirectory | List | Cbizz |
斯里兰卡购物网站 | ||||
WOW | Daraz | Takas | My store | clicknshop |
斯里兰卡官方对外经贸网站 | ||||
中国驻斯里兰卡大使馆 | 斯里兰卡出口发展局 |
斯里兰卡新闻网站 | ||||
斯里兰卡《每日新闻》 | 斯里兰卡《每日镜报》 | sundaytimes | 斯里兰卡新闻 | Lanka Business Online |
斯里兰卡论坛网站 | ||||
主动开发海外客户工具 | 国际邮件营销及企业邮箱 | 全网营销及外贸企业建站 | ElaKiri |
斯里兰卡银行证券网站 | ||||
斯里兰卡中央银行 | 国家储蓄银行 | 人民银行 | Commercial Bank |
斯里兰卡相关信息网站 | ||||
斯里兰卡概况 | 斯里兰卡营商环境报告 | 斯里兰卡商务礼仪及忌讳 |
斯里兰卡民主社会主义共和国 ocratic Socialist Republic of Sri Lanka
首都: 科伦坡
港口:科伦坡(COLOMBO)、拜蒂克洛(BATTICALOA)、加勒(GALLE)
同北京时差: -2.50
国际电话码: 94
语言: 僧伽罗语
货币: 斯里兰卡卢比
民族: 僧伽罗族占74%,泰米尔族占18%,摩尔族占7%,柏格族和马来族等占1%。
宗教: 佛教徒占69%,印度教徒占15%,基督教徒占8%,穆斯林占8%。
国花: 莲花(睡莲科)