斐济搜索引擎 | ||||
FijiSearch | Google斐济 |
斐济B2B网站 | ||||
Alibaba | MoreB2B |
斐济黄页网站 | ||||
yellowpages | Whitepages |
斐济购物网站 | ||||
MH Online | Fiji Rugby |
斐济官方对外经贸网站 | ||||
斐济政府官方网站 | 斐济贸易与投资局 | 中国驻斐济经商参处 | 中国驻斐济大使馆 | 斐济外交外贸部 |
斐济新闻网站 | ||||
斐济综合门户网站 | 斐济村 | 斐济《太阳报》 | 斐华网 | 斐济时报 |
斐济论坛网站 | ||||
主动开发海外客户工具 | 国际邮件营销及企业邮箱 | 全网营销及外贸企业建站 |
斐济银行证券网站 | ||||
斐济南太平洋银行 | 斐济HFC银行 | 斐济储备银行 |
斐济相关信息网站 | ||||
斐济概况 | 斐济营商环境报告 | 斐济商务礼仪及忌讳 | 斐济旅游局 | 斐济传统节日 |
斐济共和国 The Republic of Fiji
首都: 苏瓦(Suva)
国花: 扶桑
面积: 18,333.00 平方公里
同北京时差: +4.00
国际电话码: 679
语言: 英语为官方语言,也讲斐济语和印地语。
货币: 斐济元
民族: 印度族占48.6%,斐济族占46.2%,欧洲血统、罗图马族、华人及其它占5.2%。
宗教: 无官教,53%信奉基督教,38%信奉印度教,8%为穆斯林。