新西兰搜索引擎 | ||||
Yahoo | Msn | accessnz | Bing新西兰 | |
Nzpages | NZ Search | Search NZ |
新西兰B2B网站 | ||||
tradeboss | australiatradenow | Anyau | MoreB2B |
新西兰黄页网站 | ||||
新西兰黄页 | Whitepages | Neighbourly | Fyple | Kiwi Directory |
NZ Directory | Free Business Directory |
新西兰购物网站 | ||||
trademe | shophere | pricespy | 1-day | CatchOfTheDay |
The Warehouse | PriceMe | Lixtor在线交易 | MIGHTYape |
新西兰官方对外经贸网站 | ||||
新西兰政府网站 | 新西兰商业部 | Nea Zealand Tade and Enterprise | 新西兰海关 | 新西兰国家电台 |
中国驻新西兰经商参处 | 新西兰移民局 | 新西兰统计局 | 新西兰外交与贸易部 | 中国驻奥克兰总领事馆 |
新西兰民间对外经贸相关网站 | ||||
新西兰中国贸易协会 | 新西兰公司办公室 |
新西兰新闻网站 | ||||
新西兰《先驱报》 | 国家商业周刊 | Stuff | Scoop | 新西兰《公报》 |
新西兰《新闻报》 | 新西兰天维网 | One-News | Newshub |
新西兰论坛网站 | ||||
主动开发海外客户工具 | 国际邮件营销及企业邮箱 | 全网营销及外贸企业建站 | Enz新西兰论坛 | Geek Zone |
Grownups |
新西兰银行证券网站 | ||||
新西兰银行 | 新西兰储备银行 | Kiwibank | 澳大利亚新西兰银行 | 汇丰银行[新西兰] |
ASB Bank | 新西兰证券交易所 |
新西兰相关信息网站 | ||||
新西兰概括 | 新西兰营商环境报告 | 新西兰商务礼仪及忌讳 | 新西兰旅游局官 |
新西兰 New Zealand
首都:惠灵顿(Wellington
港口:惠灵顿(Wellington)、奥克兰(Auckland)即时海运空运费
面积: 2,687,000.00 平方公里
同北京时差: +4.00
国际电话码: 64
语言: 英语、毛利语
货币: 新元
民族: 欧洲移民后裔占88%,毛利族占8.9%,太平洋岛屿人占2.9%,其它民族占0.2%。
宗教: 无国教,66.7%的居民信奉基督教新教和天主教,不信教者或无固定信仰者9%,其它宗教24.3%