美国搜索引擎 | ||||
YAHOO | Bing | AOL earch | JayDe | |
Ask | Excite | Lycos | looksmart | wow |
Webcrawler | thomasnet | yippy | gigablast | stpt |
duckduckgo | 192 | Wiki | hotbot | thomsonlocal |
美国官方对外经贸网站 | ||||
White House | State | usa.gov | House | Cia |
Senate | Commerce | Ed | usitc | Usda |
Dol | China-embassy | Dot | export | Doi |
Doc | Copyright | ftb.ca | Sba | Tradeport |
treasury | intracen | census | 联合国贸易统计数据 | 美国进口关税 |
美国政府采购研究所 | 美国加拿大海关数据 | |||
美国论坛网站 | ||||
网络营销及搜索引擎论坛 | 主动开发海外客户工具 | 国际邮件营销及企业邮箱 | 全网营销及外贸企业建站 | |
Quora | 互联网营销论坛 |
美国银行证券网站 | ||||
TheStreet | google财经 | yahoo!财经 | MSNmoney频道 | CNN/Money |
The Motley Fool | 美国证券交易委员会 | Marketwatch | 纽约证券交易所 | PayPal官方网站 |
西联汇款 | 美国花旗银行 | 美国汇丰银行 | ||
美国相关信息网站 | ||||
美国概况 | 美国营商环境报告 | 美国商务礼仪及忌讳 | 美国口岸通关实务指南 | |
美利坚合众国 The United States of America
首都: 华盛顿哥伦比亚特区
港口: 芝加哥(Chicago)、洛杉矶(Los Angeles)、长滩(Long Beach)、纽约(New York)即时海运空运费
同北京时差: 纽约-13.00 洛衫矶-16.00 美国分为四个时区,每时区相差1小时。
国际电话码: 1
语言: 英语
货币: 美元US$
民族: 白人83.4%,黑人12.4%,亚洲人后裔和太平洋岛居民3.3%,印第安人和爱斯基摩人0.8%,其它种族占0.1%,不属于任何教派的占10%。
宗教: 56%的居民信奉基督教新教,28%信奉天主教,2%信奉犹太教,信奉其它宗教的占4%。
国花: 耧斗菜(毛茛科)