匈牙利搜索引擎 | ||||
Google匈牙利 | STARTLAP匈牙利 | EZILON匈牙利 | szm斯洛伐克 | MEGAPORT匈牙利 |
Unabot匈牙利 |
匈牙利B2B网站 | ||||
Bloombiz | MoreB2B |
匈牙利黄页网站 | ||||
Searchyellowdirectory | Aranyoldalak匈牙利 | Telefonkonyv匈牙利 | Business-yellowpages匈牙利 |
匈牙利购物网站 | ||||
Emag匈牙利 | Ioffer匈牙利 | Edigital匈牙利 | Vatera匈牙利 | Tesco匈牙利 |
匈牙利官方对外经贸网站 | ||||
匈牙利政府官方网站 | 匈牙利总统府 | 中国驻匈牙利经务参赞处 | 匈牙利专利局 | 匈牙利国防部 |
中国驻匈牙利大使馆 | 海关官方 | |||
匈牙利新闻网站 | ||||
匈牙利门户网站Origo | 匈牙利门户网站Startlap | Index | 匈牙利《人民自由报》 | Hir24 |
匈牙利每日经济报 | 匈牙利《新导报》 | 匈牙利《168小时周刊》 | 匈牙利《联合报》 | 匈牙利《布达佩斯时报》 |
匈牙利论坛网站 | ||||
主动开发海外客户工具 | 国际邮件营销及企业邮箱 | 全网营销及外贸企业建站 | ||
匈牙利银行证券网站 | ||||
Raiffeisen | MKB | Otpbank | 匈牙利国家银行 | 花旗银行(匈牙利) |
匈牙利CIB银行 | ||||
匈牙利相关信息网站 | ||||
匈牙利概况 | 匈牙利营商环境报告 | 匈牙利商务礼仪及忌讳 | 匈牙利旅游局官方网站 | |
匈牙利共和国 The Republic of Hungary
首都: 布达佩斯
港口: 布达佩斯(budapest)、亚斯费尼绍鲁(Jaszfenyszaru)、亚斯贝雷尼(Jaszbereny)、马哈特自由港 (Marhart Freeport)
同北京时差: -7.00
国际电话码: 36
语言: 匈牙利语
货币: 福林
民族: 马扎尔族(匈牙利族)96.6%,日尔曼族1.6%,斯洛伐克族1.1%,罗马尼亚族0.2%,其他占0.5%。
宗教: 67.5%居民信奉罗马天主教,基督教加尔文派教徒20%,基督教路德宗教5%。
国花: 郁金香(百合科)